カンマキーやピリオドキーで1クリップずつ弾薬を買ったときの価格と弾数、携行できる最大数の一覧です。
ゲーム上では微々たる出費なので見落としがちですが、以下のような弾薬の無駄買いはやめましょう。負けが込んでいるときは特に命取りです。
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9x19mm Sidearm | 20 | 9mm Parabellum | 20 | 30 | 120 |
| KM .45 Tactical | 12 | .45 ACP | 50 | 25 | 100 |
| 228 Compact | 13 | .357 SIG | 50 | 13 | 52 |
| Night Hawk .50c | 7 | .50 Action Express | 40 | 7 | 35 |
| ES Five-Seven(CT) | 20 | 5.7 x 28mm | 50 | 50 | 100 |
| .40 Dual Elites(T) | 30 | 9mm Parabellum | 20 | 30 | 120 |
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leone 12 Gauge Super | 8 | 12 Gauge | 65 | 8 | 32 |
| Leone YG1265 Auto Shotgun | 7 | 12 Gauge | 65 | 8 | 32 |
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
| Schmidt Machine Pistol(CT) | 30 | 9mm Parabellum | 20 | 30 | 120 |
| Ingram Mac-10(T) | 30 | .45 ACP | 50 | 25 | 100 |
| KM Sub-Machine Gun | 30 | 9mm Parabellum | 20 | 30 | 120 |
| KM UMP45 | 25 | .45 ACP | 50 | 25 | 100 |
| ES C90 | 50 | 5.7 x 28mm | 50 | 50 | 100 |
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDF Defender(T) | 35 | .223 | 60 | 30 | 90 |
| Clarion 5.56(CT) | 25 | 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 |
| Maverick M4A1 Carbine(CT) | 30 | 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 |
| CV-47(T) | 30 | 7.62 NATO | 80 | 30 | 90 |
| Bullpup(CT) | 30 | 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 |
| Krieg 552(T) | 30 | 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 |
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt Scout | 10 | 7.62 NATO | 80 | 30 | 90 |
| Krieg 550 Commando(CT) | 30 | 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 |
| D3/AU-1(T) | 20 | 7.62 NATO | 80 | 30 | 90 |
| Magnum Sniper Rifle | 10 | .338 Lapua Magnum | 125 | 10 | 30 |
| 武器名 | 装填弾数 | 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| M249 | 100 | 5.56 Parabellum | 60 | 30 | 200 |
プライマリ・セカンダリ共に口径が同じ武器を装備した場合、弾薬はプライマリ・セカンダリ共通になり、片方の弾薬を買うともう片方の弾薬も補充されます。
ただし、プライマリの武器をリロードするとセカンダリの残弾数も減ってしまい、逆にセカンダリの武器をリロードするとプライマリの残弾数も減ってしまいます。
| 口径 | クリップ価格 | クリップ弾数 | 最大携行弾数 | プライマリ | セカンダリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9mm Parabellum | 20 | 30 | 120 | Schmidt Machine Pistol(CT) KM Sub-Machine Gun | 9x19mm Sidearm .40 Dual Elites(T) |
| .45 ACP | 50 | 25 | 100 | Ingram Mac-10(T) KM UMP45 | KM .45 Tactical |
| .357 SIG | 50 | 13 | 52 | 228 Compact | |
| .50 Action Express | 40 | 7 | 35 | Night Hawk .50c | |
| 5.7 x 28mm | 50 | 50 | 100 | ES C90 | ES Five-Seven(CT) |
| 12 Gauge | 65 | 8 | 32 | Leone 12 Gauge Super Leone YG1265 Auto Shotgun | |
| .338 Lapua Magnum | 125 | 10 | 30 | Magnum Sniper Rifle | |
| 5.56 NATO | 60 | 30 | 90 | Clarion 5.56(CT) Maverick M4A1 Carbine(CT) Bullpup(CT) Krieg 552(T) Krieg 550 Commando(CT) | |
| 7.62 NATO | 80 | 30 | 90 | CV-47(T) Schmidt Scout D3/AU-1(T) | |
| 5.56 Parabellum | 60 | 30 | 200 | M249 | |
| .223 | 60 | 30 | 90 | IDF Defender(T) |
このサイトの情報は、全て自己責任でご利用ください。
2004/10/21 shitabirame: the newbie Counter-Strike player